當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機系列 > 風(fēng)冷型恒溫恒濕機組 > HF19N恒溫恒濕機組
簡要描述:機組簡介 1、采用世界轉(zhuǎn)子式及渦漩式壓縮機,高能效比,與傳統(tǒng)的往復(fù)式壓縮機相比節(jié)能20%,冷量更充足,運行噪音更低,更可靠,壽命更長;采用自動熱力膨脹閥、干燥過濾器.閥門等制冷元件,能充分發(fā)揮壓縮機效能并有效保護壓縮機?! ?、風(fēng)機由外轉(zhuǎn)子電機直聯(lián)驅(qū)動,具有噪聲低、風(fēng)量大、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、等優(yōu)點;能克服皮帶打滑、松脫、更換等問題?! ?、高性能電子電極加濕器:不滋生細菌,對室內(nèi)空氣無
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 |
---|
HF19N風(fēng)冷型恒溫恒濕機技術(shù)參數(shù)
型號 性能 | HF19N | ||||||
空調(diào)機組整機性能 | 制冷量 | kW | 19.2 | ||||
104kcal/h | 1.03 | ||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | |||||
制 熱 量 | 電加熱 | kW | 9 | ||||
熱水加熱 | kW | 19 | |||||
蒸汽加熱 | kW | 26 | |||||
風(fēng) 量 | m3/h | 4300 | |||||
機外余壓 | Pa | ≥250 | |||||
機組噪音 | dB(A) | ≤66 | |||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃, 精度±0.5~1.0℃ | |||||
濕控范圍及精度 | %RH | 50~70%, 精度±5~10% | |||||
電 源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||
機組總?cè)萘?/span> | kW | 19.85 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
名義輸入功率(kW) | 6.0 | ||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁片式 | |||||
風(fēng)機系統(tǒng) | 風(fēng)機 | 類型 | 外轉(zhuǎn)子低噪音離心式 | ||||
數(shù)量 | 1 | ||||||
功率(kW) | 1.10 | ||||||
過濾器 | 類型 | 初效 | |||||
室內(nèi)機 | 電加熱 | 類型 | 電熱式 | ||||
功率(kW) | 9 | ||||||
熱水加熱 | 加熱量(kW) | 19 | |||||
進出水管徑DN | 25 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量(kW) | 26 | |||||
| 進出汽管徑DN | 25 | |||||
加濕器 | 型式 | 電熱式 | |||||
加濕量(kg/h) | 4 | ||||||
功率(kW) | 3.0 | ||||||
進水管徑 | 1/2” | ||||||
室內(nèi)機外形尺寸 | 長(mm) | 1300 | |||||
寬(mm) | 740 | ||||||
高(mm) | 1850 | ||||||
重量 | kg | 330 | |||||
室外機 | 型 號 |
| FN30(A) | ||||
數(shù) 量 | 臺 | 1 | |||||
功 率 | kW | 0.75 |
產(chǎn)品咨詢